Багийн статистик — байрлал
Баруун бүс
| # | Баг | GP | W | L | PCT | PPG | OPP | DIFF | RPG | APG | SPG | BPG | 3PG | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК МАКС | 12 | 10 | 2 | .833 | 57.1 | 42.6 | +14.5 | 23.4 | 12.3 | 7.9 | 0.9 | 3.7 | 44.8 |
| 2 | ГЭР ГЭРЭЛТ ЭРИН | 12 | 10 | 2 | .833 | 66.7 | 56.0 | +10.7 | 29.2 | 15.2 | 10.8 | 1.1 | 5.0 | 40.4 |
| 3 | ZUU Zuunkharaa | 11 | 9 | 2 | .818 | 66.5 | 51.1 | +15.5 | 28.6 | 13.7 | 7.0 | 1.2 | 4.5 | 43.8 |
| 4 | CHEF CHEF CUSTOM | 11 | 8 | 3 | .727 | 62.5 | 57.0 | +5.5 | 22.7 | 12.0 | 6.3 | 1.2 | 5.6 | 41.4 |
| 5 | НӨХ НӨХӨРЛӨЛ | 12 | 8 | 4 | .667 | 58.4 | 53.8 | +4.7 | 24.8 | 14.0 | 6.8 | 0.6 | 5.8 | 46.9 |
| 6 | NTSEMJ NTSE FOXES | 11 | 7 | 4 | .636 | 60.6 | 53.6 | +7.0 | 18.9 | 10.4 | 4.5 | 0.4 | 5.0 | 41.3 |
| 7 | ҮАВ ЗАВХАН | 12 | 7 | 5 | .583 | 58.7 | 55.4 | +3.3 | 29.7 | 16.3 | 8.7 | 1.4 | 5.9 | 43.1 |
| 8 | АЛС АЛС ЭНЕРЖИ | 12 | 7 | 5 | .583 | 48.8 | 47.3 | +1.5 | 19.0 | 8.8 | 7.5 | 0.9 | 2.4 | 41.2 |
| 9 | AT ALPHA TEAM | 12 | 6 | 6 | .500 | 58.2 | 47.4 | +10.8 | 28.5 | 13.1 | 10.3 | 0.9 | 6.2 | 41.3 |
| 10 | MJ MJ | 12 | 6 | 6 | .500 | 53.8 | 54.2 | -0.4 | 22.1 | 11.0 | 5.8 | 1.4 | 3.5 | 41.0 |
| 11 | SAS SAS COYOTES | 12 | 4 | 8 | .333 | 50.5 | 56.8 | -6.3 | 19.4 | 8.0 | 5.3 | 1.0 | 2.8 | 37.0 |
| 12 | AB Armo Bros | 10 | 3 | 7 | .300 | 47.7 | 52.3 | -4.6 | 13.6 | 9.5 | 5.1 | 0.4 | 2.2 | 39.4 |
| 13 | GW GREEN WARRIORS | 9 | 2 | 7 | .222 | 44.7 | 58.6 | -13.9 | 22.2 | 7.6 | 5.3 | 0.3 | 4.3 | 34.2 |
| 14 | MW MEGA WORLD | 9 | 1 | 8 | .111 | 28.7 | 51.1 | -22.4 | 17.4 | 4.4 | 5.3 | 1.0 | 1.9 | 32.7 |
| 15 | MOE MOE | 10 | 1 | 9 | .100 | 43.8 | 59.5 | -15.7 | 16.7 | 7.8 | 3.9 | 0.8 | 2.9 | 37.3 |
| 16 | LYNX TTJVCO LYNX | 11 | 0 | 11 | .000 | 39.2 | 61.0 | -21.8 | 21.1 | 9.2 | 5.4 | 0.7 | 3.4 | 35.3 |
Зүүн бүс
| # | Баг | GP | W | L | PCT | PPG | OPP | DIFF | RPG | APG | SPG | BPG | 3PG | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS SS TEAM | 11 | 10 | 1 | .909 | 69.4 | 49.4 | +20.0 | 5.8 | 3.2 | 3.3 | 0.9 | 0.8 | 47.1 |
| 2 | BAD Badboys | 13 | 10 | 3 | .769 | 55.1 | 44.5 | +10.6 | 23.5 | 11.8 | 7.4 | 0.8 | 5.2 | 42.1 |
| 3 | ONE ONEHOOD | 11 | 8 | 3 | .727 | 60.3 | 47.8 | +12.5 | 17.3 | 8.4 | 5.5 | 0.9 | 2.5 | 47.5 |
| 4 | ACT ACTIVE | 12 | 8 | 4 | .667 | 46.3 | 46.8 | -0.6 | 13.4 | 5.2 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 37.5 |
| 5 | ZM ZEREG MEAT IMPEX | 11 | 7 | 4 | .636 | 60.4 | 56.1 | +4.3 | 18.6 | 10.9 | 4.8 | 1.1 | 4.3 | 48.6 |
| 6 | BK Baruun kharaa | 11 | 7 | 4 | .636 | 60.4 | 58.4 | +2.0 | 21.5 | 9.8 | 7.8 | 0.9 | 4.0 | 40.3 |
| 7 | ARA ARA MARTINS | 11 | 7 | 4 | .636 | 58.4 | 56.7 | +1.6 | 17.5 | 10.1 | 4.9 | 0.5 | 4.0 | 42.4 |
| 8 | ID ID SHOP | 12 | 7 | 5 | .583 | 63.6 | 56.1 | +7.5 | 21.8 | 11.4 | 4.7 | 1.0 | 3.9 | 45.4 |
| 9 | EUP EUPHORIA | 13 | 7 | 6 | .538 | 58.3 | 51.0 | +7.3 | 19.6 | 12.3 | 6.9 | 1.0 | 3.4 | 45.2 |
| 10 | ER ERCHIM | 11 | 5 | 6 | .455 | 47.4 | 49.3 | -1.9 | 13.4 | 5.9 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 39.8 |
| 11 | FB FIREBALL | 13 | 5 | 8 | .385 | 55.1 | 60.0 | -4.9 | 23.5 | 11.1 | 6.1 | 0.7 | 3.8 | 44.4 |
| 12 | ARES Ares | 11 | 4 | 7 | .364 | 53.9 | 53.3 | +0.6 | 21.3 | 9.9 | 6.7 | 1.5 | 3.2 | 38.5 |
| 13 | SB SNOW BEAR | 10 | 2 | 8 | .200 | 41.3 | 56.1 | -14.8 | 16.8 | 7.0 | 4.0 | 1.3 | 2.5 | 38.9 |
| 14 | TN TRIDNET | 9 | 1 | 8 | .111 | 42.1 | 56.8 | -14.7 | 24.8 | 10.6 | 6.8 | 1.4 | 5.7 | 34.3 |
| 15 | S92 SUPER 92 | 10 | 1 | 9 | .100 | 36.6 | 55.9 | -19.3 | 18.9 | 8.1 | 4.3 | 1.0 | 1.7 | 37.0 |
| 16 | OD OD XXK | 11 | 1 | 10 | .091 | 47.0 | 66.0 | -19.0 | 21.8 | 11.5 | 7.0 | 0.6 | 4.5 | 38.2 |
Эмэгтэй
| # | Баг | GP | W | L | PCT | PPG | OPP | DIFF | RPG | APG | SPG | BPG | 3PG | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP BLACK PEARL | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 38.0 | 25.6 | +12.4 | 27.6 | 12.8 | 7.6 | 1.6 | 3.0 | 39.1 |
| 2 | SN SION | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 37.0 | 25.7 | +11.3 | 28.0 | 10.0 | 10.7 | 3.3 | 5.0 | 31.4 |
| 3 | BU BNI-ABJ Unit | 5 | 3 | 2 | .600 | 36.6 | 28.8 | +7.8 | 24.8 | 10.0 | 10.8 | 0.8 | 4.0 | 32.2 |
| 4 | ТШ ТОРГОН ШИР | 4 | 2 | 2 | .500 | 28.8 | 30.5 | -1.8 | 27.8 | 7.0 | 8.0 | 1.3 | 1.8 | 27.7 |
| 5 | AU Apex Unit | 6 | 2 | 4 | .333 | 31.0 | 34.5 | -3.5 | 23.2 | 9.8 | 6.5 | 0.8 | 3.2 | 29.1 |
| 6 | LU LU | 4 | 1 | 3 | .250 | 19.0 | 37.3 | -18.3 | 27.3 | 5.5 | 8.5 | 0.3 | 1.3 | 20.3 |
| 7 | SS2 SS | 6 | 1 | 5 | .167 | 29.5 | 35.0 | -5.5 | 24.8 | 8.3 | 6.5 | 1.3 | 3.2 | 29.1 |
| 8 | AC A&B Cunstruction | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | SP SPEED POWER | 1 | 0 | 1 | .000 | 27.0 | 28.0 | -1.0 | 32.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 22.0 |







