🏀 crossover.mn

Багийн статистик — байрлал

Баруун бүс

#БагGPWLPCT PPGOPPDIFFRPGAPGSPGBPG3PGFG%
1 СК МАКС 12102.833 57.142.6 +14.5 23.412.37.90.93.744.8
2 ГЭР ГЭРЭЛТ ЭРИН 12102.833 66.756.0 +10.7 29.215.210.81.15.040.4
3 ZUU Zuunkharaa 1192.818 66.551.1 +15.5 28.613.77.01.24.543.8
4 CHEF CHEF CUSTOM 1183.727 62.557.0 +5.5 22.712.06.31.25.641.4
5 НӨХ НӨХӨРЛӨЛ 1284.667 58.453.8 +4.7 24.814.06.80.65.846.9
6 NTSEMJ NTSE FOXES 1174.636 60.653.6 +7.0 18.910.44.50.45.041.3
7 ҮАВ ЗАВХАН 1275.583 58.755.4 +3.3 29.716.38.71.45.943.1
8 АЛС АЛС ЭНЕРЖИ 1275.583 48.847.3 +1.5 19.08.87.50.92.441.2
9 AT ALPHA TEAM 1266.500 58.247.4 +10.8 28.513.110.30.96.241.3
10 MJ MJ 1266.500 53.854.2 -0.4 22.111.05.81.43.541.0
11 SAS SAS COYOTES 1248.333 50.556.8 -6.3 19.48.05.31.02.837.0
12 AB Armo Bros 1037.300 47.752.3 -4.6 13.69.55.10.42.239.4
13 GW GREEN WARRIORS 927.222 44.758.6 -13.9 22.27.65.30.34.334.2
14 MW MEGA WORLD 918.111 28.751.1 -22.4 17.44.45.31.01.932.7
15 MOE MOE 1019.100 43.859.5 -15.7 16.77.83.90.82.937.3
16 LYNX TTJVCO LYNX 11011.000 39.261.0 -21.8 21.19.25.40.73.435.3

Зүүн бүс

#БагGPWLPCT PPGOPPDIFFRPGAPGSPGBPG3PGFG%
1 SS SS TEAM 11101.909 69.449.4 +20.0 5.83.23.30.90.847.1
2 BAD Badboys 13103.769 55.144.5 +10.6 23.511.87.40.85.242.1
3 ONE ONEHOOD 1183.727 60.347.8 +12.5 17.38.45.50.92.547.5
4 ACT ACTIVE 1284.667 46.346.8 -0.6 13.45.23.80.31.337.5
5 ZM ZEREG MEAT IMPEX 1174.636 60.456.1 +4.3 18.610.94.81.14.348.6
6 BK Baruun kharaa 1174.636 60.458.4 +2.0 21.59.87.80.94.040.3
7 ARA ARA MARTINS 1174.636 58.456.7 +1.6 17.510.14.90.54.042.4
8 ID ID SHOP 1275.583 63.656.1 +7.5 21.811.44.71.03.945.4
9 EUP EUPHORIA 1376.538 58.351.0 +7.3 19.612.36.91.03.445.2
10 ER ERCHIM 1156.455 47.449.3 -1.9 13.45.93.01.02.539.8
11 FB FIREBALL 1358.385 55.160.0 -4.9 23.511.16.10.73.844.4
12 ARES Ares 1147.364 53.953.3 +0.6 21.39.96.71.53.238.5
13 SB SNOW BEAR 1028.200 41.356.1 -14.8 16.87.04.01.32.538.9
14 TN TRIDNET 918.111 42.156.8 -14.7 24.810.66.81.45.734.3
15 S92 SUPER 92 1019.100 36.655.9 -19.3 18.98.14.31.01.737.0
16 OD OD XXK 11110.091 47.066.0 -19.0 21.811.57.00.64.538.2

Эмэгтэй

#БагGPWLPCT PPGOPPDIFFRPGAPGSPGBPG3PGFG%
1 BP BLACK PEARL 5501.000 38.025.6 +12.4 27.612.87.61.63.039.1
2 SN SION 3301.000 37.025.7 +11.3 28.010.010.73.35.031.4
3 BU BNI-ABJ Unit 532.600 36.628.8 +7.8 24.810.010.80.84.032.2
4 ТШ ТОРГОН ШИР 422.500 28.830.5 -1.8 27.87.08.01.31.827.7
5 AU Apex Unit 624.333 31.034.5 -3.5 23.29.86.50.83.229.1
6 LU LU 413.250 19.037.3 -18.3 27.35.58.50.31.320.3
7 SS2 SS 615.167 29.535.0 -5.5 24.88.36.51.33.229.1
8 AC A&B Cunstruction 000.000 0.00.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0
9 SP SPEED POWER 101.000 27.028.0 -1.0 32.08.010.00.02.022.0