SB
SNOW BEAR
2–8 · 41.3 PPG · 56.1 OPP PPG
2-8
Х-Я
41.3
PPG
56.1
OPP PPG
16.8
RPG
7.0
APG
38.9
FG%
Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж
| Тоглогч | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭНХЖИН #26 | 5 | 18:31 | 11.2 | 8.0 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 50.0 | 0.0 | 54.5 |
| . #23 | 1 | 19:14 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 71.4 | 33.3 | 0.0 |
| ЖИГДЭР #23 | 5 | 18:30 | 9.2 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 51.4 | 62.5 | 75.0 |
| ҮНЭНБАТ #10 | 5 | 16:26 | 9.0 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 41.9 | 15.4 | 77.8 |
| . #9 | 1 | 20:04 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 |
| ЛХАГВАГЭРЭЛ #9 | 4 | 18:18 | 7.5 | 6.3 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 54.2 | 44.4 | 0.0 |
| . #3 | 1 | 14:11 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 28.6 | 0.0 |
| СУМЪЯА #0 | 2 | 15:28 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 25.0 | 50.0 |
| БАТМӨНХ #3 | 2 | 18:57 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 17.6 | 16.7 | 50.0 |
| . #26 | 1 | 17:11 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| . МОНГОЛБААТАР #77 | 3 | 11:57 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 22.2 | 100.0 |
| СУМЪЯАСҮРЭН #13 | 5 | 13:19 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 |
| . #7 | 1 | 15:53 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #10 | 1 | 14:22 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #0 | 1 | 21:40 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| ТӨГСӨӨ #3 | 2 | 10:53 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 100.0 |
| ОРГИЛБАЯР #32 | 3 | 11:45 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 0.0 |
| ЭРДЭНЭБАТ #15 | 3 | 14:21 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 12.5 | 0.0 | 66.7 |
| БАТМӨНХ #7 | 4 | 8:20 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #34 | 2 | 10:10 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| БУЯННЭМЭХ #4 | 2 | 7:37 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #4 | 1 | 10:00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #15 | 1 | 17:05 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #32 | 1 | 16:08 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| В В #55 | 1 | 2:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| . . #77 | 1 | 6:00 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ДӨЛӨӨ #19 | 2 | 5:50 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тоглолтууд
2026 оны 11 сарын 5
ARESAres54
SBSNOW BEAR44
2026 оны 11 сарын 1
BADBadboys20
SBSNOW BEAR0
2026 оны 11 сарын 1
SBSNOW BEAR50
FBFIREBALL68
2026 оны 10 сарын 26
ACTACTIVE58
SBSNOW BEAR49
2026 оны 10 сарын 25
SBSNOW BEAR62
S92SUPER 9230
2026 оны 10 сарын 4
SBSNOW BEAR44
ERERCHIM56
2026 оны 10 сарын 3
BKBaruun kharaa58
SBSNOW BEAR40
2026 оны 9 сарын 27
SBSNOW BEAR49
ODOD XXK42
2026 оны 9 сарын 13
SBSNOW BEAR33
EUPEUPHORIA74
SSSS TEAM101
SBSNOW BEAR42







