🏀 crossover.mn
SB

SNOW BEAR

2–8 · 41.3 PPG · 56.1 OPP PPG

2-8
Х-Я
41.3
PPG
56.1
OPP PPG
16.8
RPG
7.0
APG
38.9
FG%

Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж

ТоглогчGPMPGPPGRPGAPGSPGBPGFG%3P%FT%
ЭНХЖИН #26 518:31 11.28.01.8 1.61.2 50.00.054.5
. #23 119:14 11.02.00.0 1.00.0 71.433.30.0
ЖИГДЭР #23 518:30 9.22.81.6 0.00.4 51.462.575.0
ҮНЭНБАТ #10 516:26 9.05.20.4 0.40.0 41.915.477.8
. #9 120:04 8.02.01.0 3.00.0 75.0100.00.0
ЛХАГВАГЭРЭЛ #9 418:18 7.56.32.0 1.50.0 54.244.40.0
. #3 114:11 6.00.01.0 1.00.0 25.028.60.0
СУМЪЯА #0 215:28 6.01.53.0 0.00.0 41.725.050.0
БАТМӨНХ #3 218:57 4.53.01.5 1.00.0 17.616.750.0
. #26 117:11 4.05.03.0 0.00.0 33.30.00.0
. МОНГОЛБААТАР #77 311:57 3.31.00.3 0.00.0 20.022.2100.0
СУМЪЯАСҮРЭН #13 513:19 3.21.20.8 0.00.0 25.025.050.0
. #7 115:53 2.01.00.0 0.00.0 20.00.00.0
. #10 114:22 2.00.02.0 0.00.0 25.00.00.0
. #0 121:40 2.00.01.0 0.00.0 0.00.0100.0
ТӨГСӨӨ #3 210:53 2.02.51.0 1.50.0 11.10.0100.0
ОРГИЛБАЯР #32 311:45 1.71.01.3 1.30.0 40.050.00.0
ЭРДЭНЭБАТ #15 314:21 1.32.71.0 2.00.7 12.50.066.7
БАТМӨНХ #7 48:20 1.00.50.8 0.30.0 50.00.00.0
. #34 210:10 1.03.52.0 0.00.0 33.30.00.0
БУЯННЭМЭХ #4 27:37 0.00.50.0 0.50.0 0.00.00.0
. #4 110:00 0.00.01.0 0.00.0 0.00.00.0
. #15 117:05 0.04.00.0 1.03.0 0.00.00.0
. #32 116:08 0.04.01.0 1.00.0 0.00.00.0
В В #55 12:15 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
. . #77 16:00 0.01.02.0 0.00.0 0.00.00.0
ДӨЛӨӨ #19 25:50 0.00.00.5 0.00.0 0.00.00.0

Тоглолтууд

2026 оны 11 сарын 5
ARESAres54
SBSNOW BEAR44
2026 оны 11 сарын 1
BADBadboys20
SBSNOW BEAR0
2026 оны 11 сарын 1
SBSNOW BEAR50
FBFIREBALL68
2026 оны 10 сарын 26
ACTACTIVE58
SBSNOW BEAR49
2026 оны 10 сарын 25
SBSNOW BEAR62
S92SUPER 9230
2026 оны 10 сарын 4
SBSNOW BEAR44
ERERCHIM56
2026 оны 10 сарын 3
BKBaruun kharaa58
SBSNOW BEAR40
2026 оны 9 сарын 27
SBSNOW BEAR49
ODOD XXK42
2026 оны 9 сарын 13
SBSNOW BEAR33
EUPEUPHORIA74
SSSS TEAM101
SBSNOW BEAR42

← Бүх баг