🏀 crossover.mn
OD

OD XXK

1–10 · 47.0 PPG · 66.0 OPP PPG

1-10
Х-Я
47.0
PPG
66.0
OPP PPG
21.8
RPG
11.5
APG
38.2
FG%

Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж

ТоглогчGPMPGPPGRPGAPGSPGBPGFG%3P%FT%
ЭНХТҮВШИН #5 722:44 13.75.04.4 5.30.0 52.428.640.0
ЧИНБАЯР #1 122:57 12.01.01.0 1.01.0 44.444.40.0
ХЯНХЯРВАА #3 717:50 8.11.62.7 0.90.1 41.724.050.0
. ЧОЙ #2 416:23 7.51.51.5 0.30.0 35.321.133.3
ЧИНБАТ #1 618:10 7.03.72.5 0.80.2 33.328.150.0
МӨӨГИЙ #9 115:00 7.03.01.0 0.00.0 42.925.00.0
ЧОЙ #2 120:31 6.05.03.0 0.00.0 50.033.3100.0
БУЯННЭМЭХ #11 914:44 5.73.00.8 0.10.1 46.528.650.0
МИШЭЭЛ #41 821:07 4.55.90.6 0.90.3 41.0100.075.0
БОЛДБАЯР #69 611:30 4.51.00.5 0.30.0 38.533.3100.0
БАЯРАА #55 413:26 3.30.80.5 0.80.0 31.327.30.0
БАЯРЖАРГАЛ #22 110:18 3.01.01.0 0.00.0 25.033.30.0
ЛХАГВАСҮРЭН #88 411:29 2.81.01.5 0.00.0 33.337.50.0
АДТАНДӨШ #33 810:47 2.61.50.4 0.50.0 25.820.00.0
. #22 115:38 2.01.02.0 0.00.0 20.00.00.0
ОЧБАДРАХ #7 820:32 1.14.11.8 0.90.0 22.20.025.0
ТЭМҮҮЛЭН #67 711:23 0.32.00.7 0.10.1 9.10.00.0
ЭРДЭНЭБАЯР #4 69:08 0.01.50.3 0.30.0 0.00.00.0
. #55 00:00 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0

Тоглолтууд

2026 оны 10 сарын 31
ODOD XXK32
IDID SHOP73
2026 оны 10 сарын 29
ACTACTIVE61
ODOD XXK49
2026 оны 10 сарын 25
ODOD XXK56
FBFIREBALL62
2026 оны 10 сарын 24
ODOD XXK55
EUPEUPHORIA61
2026 оны 10 сарын 17
ODOD XXK43
S92SUPER 9258
2026 оны 10 сарын 11
ODOD XXK57
ZMZEREG MEAT IMPEX112
2026 оны 10 сарын 10
ODOD XXK39
ONEONEHOOD55
2026 оны 10 сарын 3
ODOD XXK59
TNTRIDNET57
2026 оны 9 сарын 27
SBSNOW BEAR49
ODOD XXK42
2026 оны 9 сарын 19
ODOD XXK47
ARAARA MARTINS58
2026 оны 9 сарын 13
BADBadboys80
ODOD XXK38

← Бүх баг