🏀 crossover.mn
ҮАВ

ЗАВХАН

7–5 · 58.7 PPG · 55.4 OPP PPG

7-5
Х-Я
58.7
PPG
55.4
OPP PPG
29.7
RPG
16.3
APG
43.1
FG%

Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж

ТоглогчGPMPGPPGRPGAPGSPGBPGFG%3P%FT%
АРИУН-ЭРДЭНЭ #26 130:46 37.06.06.0 3.00.0 56.546.283.3
ЛХАГВАСАЙХАН #27 122:50 20.04.01.0 1.00.0 57.133.350.0
АРИУН-ЭРДЭНЭ #3 123:43 15.03.05.0 0.00.0 35.725.075.0
ХИШИГТОГТОХ #33 121:25 12.05.03.0 1.00.0 50.00.050.0
НЯМБАТ #1 517:57 11.03.43.0 0.60.0 48.831.675.0
ЛХАГВАСАЙХАН #55 417:30 10.83.51.0 0.80.0 43.223.577.8
АРИУН-ЭРДЭНЭ #13 718:37 10.03.93.1 2.70.4 41.518.573.3
ЖАМСРАНЖАВ #4 419:42 9.06.02.0 1.80.3 43.30.062.5
БААТАРСҮРЭН #27 112:21 9.00.01.0 0.00.0 33.320.0100.0
БАТ-ОРШИХ #99 621:11 8.36.72.5 0.80.2 39.628.660.0
. #3 218:37 8.02.01.0 0.00.0 58.333.325.0
БААТАРЦОГТ #27 815:29 8.02.61.6 0.50.0 34.828.953.8
ОДБАЯР #11 919:24 6.72.63.8 2.10.1 68.442.938.5
БААСАН-ОЧИР #38 112:40 6.04.00.0 1.05.0 42.90.00.0
МӨНХ-ЭРДЭНЭ #3 618:19 5.75.53.2 1.20.3 48.428.60.0
ТӨВШИНТӨГС #26 215:58 5.53.52.5 0.50.0 55.60.033.3
САЙХАНБИЛЭГ #55 121:13 5.04.03.0 2.00.0 15.40.0100.0
БАТБАЯР #6 615:59 4.88.01.0 0.70.5 42.950.050.0
ТӨРТҮВШИН #13 414:13 4.53.01.3 1.80.0 36.418.20.0
БААСАНДОРЖ #2 813:09 4.31.11.4 0.50.0 52.245.0100.0
БАСХҮҮ #66 117:04 4.05.03.0 0.00.0 25.00.00.0
ЭРХЭМЭЭ #33 311:30 3.71.30.7 0.30.0 50.00.050.0
БАТЖАНЦАН #30 217:07 3.00.50.0 1.50.0 22.225.00.0
. #7 18:18 3.00.00.0 1.00.0 100.0100.00.0
ГАЛБАДРАХ #26 410:25 2.52.30.5 0.80.3 37.50.066.7
ӨЛЗИЙ #33 29:24 2.03.00.0 1.00.0 40.00.00.0
НАСАНПҮРЭВ #25 108:24 1.81.70.6 0.10.0 29.221.10.0
ТЭНГИС #6 48:28 1.01.50.5 0.00.0 22.20.00.0
МӨНХ-ЭРДЭНЭ #1 00:00 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
ТӨРТҮВШИН #7 00:00 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
ГАЛБАДРАХ #33 19:49 0.01.01.0 0.00.0 0.00.00.0
ШИНЭТӨГС #10 65:57 0.00.30.3 0.30.0 0.00.00.0
. #5 12:41 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
ИРМҮҮН #5 00:00 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
БААТАРЦОГТ #55 00:00 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
ТҮВШИНТӨГС #0 00:00 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
ГАЛБАДРАХ #10 00:00 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0

Тоглолтууд

2026 оны 11 сарын 5
ҮАВЗАВХАН20
АЛСАЛС ЭНЕРЖИ0
2026 оны 11 сарын 1
MOEMOE71
ҮАВЗАВХАН78
2026 оны 10 сарын 25
MJMJ49
ҮАВЗАВХАН78
2026 оны 10 сарын 24
СКМАКС66
ҮАВЗАВХАН51
2026 оны 10 сарын 11
LYNXTTJVCO LYNX62
ҮАВЗАВХАН69
2026 оны 10 сарын 10
ҮАВЗАВХАН76
ГЭРГЭРЭЛТ ЭРИН83
2026 оны 9 сарын 27
ҮАВЗАВХАН58
SASSAS COYOTES49
2026 оны 9 сарын 27
GWGREEN WARRIORS45
ҮАВЗАВХАН55
2026 оны 9 сарын 26
ҮАВЗАВХАН49
ZUUZuunkharaa57
2026 оны 9 сарын 20
ҮАВЗАВХАН67
ABArmo Bros63
2026 оны 9 сарын 13
ATALPHA TEAM60
ҮАВЗАВХАН45
2026 оны 9 сарын 12
ҮАВЗАВХАН58
НӨХНӨХӨРЛӨЛ60

← Бүх баг