MOE
MOE
1–9 · 43.8 PPG · 59.5 OPP PPG
1-9
Х-Я
43.8
PPG
59.5
OPP PPG
16.7
RPG
7.8
APG
37.3
FG%
Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж
| Тоглогч | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АРИУНБААТАР #0 | 1 | 30:46 | 17.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 35.7 | 20.0 | 60.0 |
| ЖАМБАЛ #1 | 5 | 26:05 | 13.6 | 3.6 | 3.4 | 1.2 | 0.0 | 42.2 | 26.5 | 83.3 |
| . #5 | 1 | 19:35 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 57.1 | 0.0 |
| . #4 | 1 | 18:50 | 11.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 36.4 | 33.3 | 28.6 |
| . #19 | 1 | 30:16 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 |
| ШИРНЭНДОРЖ #4 | 3 | 24:17 | 10.0 | 6.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 80.0 |
| ЦЭЦЭН #11 | 4 | 22:33 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 37.0 | 33.3 | 25.0 |
| ТЭМҮҮЛЭН #22 | 4 | 23:30 | 7.0 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 37.5 | 0.0 | 55.6 |
| . #34 | 2 | 23:43 | 7.0 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 100.0 |
| МӨНХЧУЛУУН #14 | 5 | 21:03 | 5.8 | 5.4 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 28.9 | 0.0 | 87.5 |
| / . #3 | 1 | 18:21 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| . #25 | 1 | 21:00 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 100.0 |
| ПЭРЭНЛЭЙ #10 | 5 | 16:06 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 23.8 | 25.0 | 25.0 |
| . #14 | 1 | 10:45 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 |
| . #29 | 1 | 9:49 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| МӨНХБАДРАЛ #3 | 3 | 16:17 | 3.0 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 37.5 |
| МӨНХБАЯР #15 | 4 | 10:40 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 42.9 | 20.0 | 66.7 |
| . #6 | 1 | 26:33 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ГАН-ӨЛЗИЙ #33 | 2 | 9:37 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #30 | 1 | 8:01 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ГЭРЭЛТ-ОД #30 | 2 | 8:47 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тоглолтууд
2026 оны 11 сарын 5
ABArmo Bros20
MOEMOE0
2026 оны 11 сарын 5
MJMJ63
MOEMOE56
2026 оны 11 сарын 5
СКМАКС65
MOEMOE51
2026 оны 11 сарын 1
MOEMOE71
ҮАВЗАВХАН78
2026 оны 10 сарын 25
LYNXTTJVCO LYNX48
MOEMOE55
2026 оны 10 сарын 10
SASSAS COYOTES62
MOEMOE47
2026 оны 10 сарын 4
ZUUZuunkharaa80
MOEMOE40
2026 оны 10 сарын 3
НӨХНӨХӨРЛӨЛ78
MOEMOE35
2026 оны 9 сарын 27
MOEMOE48
АЛСАЛС ЭНЕРЖИ50
NTSEMJNTSE FOXES51
MOEMOE35







