LYNX
TTJVCO LYNX
0–11 · 39.2 PPG · 61.0 OPP PPG
0-11
Х-Я
39.2
PPG
61.0
OPP PPG
21.1
RPG
9.2
APG
35.3
FG%
Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж
| Тоглогч | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЛААНХҮҮ #10 | 4 | 24:24 | 16.0 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 34.9 | 32.5 | 63.6 |
| ЧУНАГ #19 | 5 | 14:11 | 9.6 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 50.0 |
| ЛОВОНЖУНАЙ #8 | 4 | 21:02 | 8.8 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 42.3 | 50.0 | 44.4 |
| . #2 | 1 | 8:03 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 25.0 | 0.0 |
| ТЭМҮҮЛЭН #9 | 1 | 24:58 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 25.0 |
| СОДБАЯР #27 | 3 | 20:51 | 6.7 | 7.0 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 40.9 | 20.0 | 14.3 |
| ЭРДЭНЭ-ОЧИР #14 | 4 | 14:50 | 6.5 | 3.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
| ЭНХТҮВШИН #0 | 3 | 15:48 | 5.7 | 4.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 33.3 | 0.0 | 70.0 |
| ГАНБААТАР #16 | 3 | 12:00 | 5.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 53.8 | 42.9 | 0.0 |
| ЭРДЭНЭТУЛГА #40 | 2 | 18:06 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 29.4 | 33.3 | 0.0 |
| БААСАН #2 | 3 | 15:43 | 5.0 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 35.0 | 16.7 | 0.0 |
| БОЛДБААТАР #55 | 3 | 15:23 | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 46.2 | 0.0 | 100.0 |
| БАЛЖИННЯМ #17 | 4 | 24:04 | 4.0 | 4.3 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 18.8 | 20.0 | 0.0 |
| ЦОГТГЭРЭЛ #6 | 1 | 24:00 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| ЭНХБАЯР #25 | 1 | 11:53 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| ТЭГШБАЯР #20 | 2 | 22:05 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0 |
| МӨНХДӨЛГӨӨН #33 | 1 | 8:45 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| ЗОЛБОО #11 | 2 | 15:12 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 25.0 |
| . #40 | 1 | 16:30 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| . #44 | 3 | 12:12 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25.0 | 28.6 | 0.0 |
| ПҮРЭВНЯМ #47 | 2 | 21:33 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 0.0 |
| ХИШИГБААТАР #99 | 3 | 8:00 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| МӨНХБАЯР #23 | 6 | 10:44 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 28.6 | 25.0 | 50.0 |
| ГАН-ЭРДЭНЭ #89 | 2 | 10:04 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| СҮХБАТ #1 | 2 | 18:15 | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| ЦЭРЭН-ОЧИР #30 | 3 | 13:54 | 0.7 | 4.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| МӨНХ-ЭРДЭНЭ #3 | 4 | 13:08 | 0.5 | 3.0 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| В В #21 | 1 | 8:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ӨСӨХБАЯР #34 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тоглолтууд
2026 оны 11 сарын 5
GWGREEN WARRIORS66
LYNXTTJVCO LYNX45
2026 оны 11 сарын 5
ABArmo Bros52
LYNXTTJVCO LYNX38
2026 оны 11 сарын 5
СКМАКС20
LYNXTTJVCO LYNX0
2026 оны 11 сарын 1
LYNXTTJVCO LYNX50
АЛСАЛС ЭНЕРЖИ62
2026 оны 10 сарын 25
LYNXTTJVCO LYNX48
MOEMOE55
2026 оны 10 сарын 24
LYNXTTJVCO LYNX35
SASSAS COYOTES45
2026 оны 10 сарын 11
LYNXTTJVCO LYNX62
ҮАВЗАВХАН69
2026 оны 10 сарын 10
LYNXTTJVCO LYNX35
ZUUZuunkharaa93
2026 оны 9 сарын 27
ATALPHA TEAM77
LYNXTTJVCO LYNX38
2026 оны 9 сарын 13
LYNXTTJVCO LYNX26
ГЭРГЭРЭЛТ ЭРИН77
2026 оны 9 сарын 12
LYNXTTJVCO LYNX54
MWMEGA WORLD55







