🏀 crossover.mn
ONE

ONEHOOD

8–3 · 60.3 PPG · 47.8 OPP PPG

8-3
Х-Я
60.3
PPG
47.8
OPP PPG
17.3
RPG
8.4
APG
47.5
FG%

Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж

ТоглогчGPMPGPPGRPGAPGSPGBPGFG%3P%FT%
ӨСӨХБАЯР #1 415:10 13.82.50.8 0.80.0 55.950.087.5
. #59 115:12 13.02.02.0 0.00.0 50.066.760.0
. #5 116:48 11.04.03.0 2.00.0 45.525.00.0
ТОГТОХБАЯР #3 320:54 11.02.04.7 1.00.0 34.622.281.3
ШИНЭБАЯР #2 518:11 10.42.62.0 2.40.0 59.525.053.8
. #7 115:12 10.013.02.0 2.01.0 71.40.00.0
ЭНХ-АМАР #7 518:53 9.07.01.0 1.80.4 63.042.950.0
. #6 113:32 8.06.02.0 0.00.0 60.066.70.0
. #17 115:51 7.04.01.0 0.00.0 50.00.050.0
ТӨРБАЯР #24 518:46 6.63.83.2 1.40.0 41.933.362.5
. #2 115:10 6.01.03.0 3.00.0 42.90.00.0
БААСАНДОРЖ #17 416:14 6.04.00.5 0.80.0 50.00.043.5
ХИШИГТОГТОХ #8 124:00 6.02.03.0 0.00.0 25.025.00.0
УУГАНАА #13 115:24 5.02.00.0 0.00.0 40.00.025.0
МАРГАД #59 313:59 4.02.00.0 0.30.3 85.70.00.0
ТЭМҮҮЛЭН #27 111:41 4.00.01.0 0.00.0 50.00.00.0
. #24 118:28 3.02.04.0 2.00.0 16.70.050.0
ТЭМҮҮЛЭН #6 59:44 2.40.81.0 0.40.0 25.042.9100.0
. #0 116:48 2.04.00.0 1.00.0 0.00.0100.0
ТЭМҮҮЛЭН #0 18:00 2.00.00.0 0.00.0 100.00.00.0
. #4 115:54 2.05.00.0 0.00.0 100.00.00.0
ХАНГЭРЭЛ #13 312:50 1.34.01.3 0.31.0 50.00.00.0
БАЯРЧУЛУУН #8 211:18 1.03.01.0 1.00.0 33.30.00.0
ХУНШАГАЙ #59 29:32 1.02.00.5 0.00.0 50.00.00.0
МӨНХ-ОЧИР #9 510:34 0.80.61.4 1.00.0 40.00.00.0
. #1 113:34 0.03.01.0 1.01.0 0.00.00.0
БАЯРМАГНАЙ #5 19:07 0.00.00.0 1.00.0 0.00.00.0
ТҮВШИНБАЯР #14 00:00 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
УУГАНБАЯР #30 00:00 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
ХАС-ЭРДЭНЭ #55 24:11 0.01.50.0 0.00.5 0.00.00.0
ХАНГЭРЭЛ #27 118:09 0.05.01.0 1.01.0 0.00.00.0

Тоглолтууд

2026 оны 10 сарын 29
ONEONEHOOD71
ARAARA MARTINS48
2026 оны 10 сарын 29
ONEONEHOOD56
EUPEUPHORIA54
2026 оны 10 сарын 29
ONEONEHOOD72
ARESAres63
2026 оны 10 сарын 25
ONEONEHOOD56
IDID SHOP60
2026 оны 10 сарын 10
ODOD XXK39
ONEONEHOOD55
2026 оны 9 сарын 27
TNTRIDNET27
ONEONEHOOD63
2026 оны 9 сарын 20
ERERCHIM40
ONEONEHOOD55
2026 оны 9 сарын 19
ONEONEHOOD66
FBFIREBALL43
2026 оны 9 сарын 12
ACTACTIVE23
ONEONEHOOD62
ONEONEHOOD57
ZMZEREG MEAT IMPEX67
SSSS TEAM62
ONEONEHOOD50

← Бүх баг