FB
FIREBALL
5–8 · 55.1 PPG · 60.0 OPP PPG
5-8
Х-Я
55.1
PPG
60.0
OPP PPG
23.5
RPG
11.1
APG
44.4
FG%
Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж
| Тоглогч | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . #14 | 1 | 23:22 | 22.0 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
| АЛТАНБАГАНА #14 | 6 | 21:34 | 15.8 | 6.8 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 61.9 | 0.0 | 56.7 |
| ГЭРЭЛТ-ОД #23 | 9 | 24:20 | 14.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 42.1 | 23.1 | 55.2 |
| ЧИНЗОРИГ #0 | 1 | 26:33 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 33.3 | 16.7 | 33.3 |
| ОРГИЛ #5 | 7 | 14:30 | 9.1 | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 57.5 | 55.6 | 80.0 |
| ХОРОЛ-ЭРДЭНЭ #7 | 4 | 18:31 | 9.0 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 40.0 | 31.3 | 58.3 |
| ХОРОЛ-ЭРДЭНЭ #8 | 2 | 17:31 | 8.5 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 42.9 | 33.3 | 66.7 |
| ХОРОЛ-ЭРДЭНЭ #12 | 3 | 18:49 | 7.3 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 45.0 | 25.0 | 66.7 |
| БАТ-ОРГИЛ #3 | 3 | 20:03 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 31.3 | 25.0 | 64.3 |
| ТЭНГИС #8 | 4 | 18:10 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 54.5 | 0.0 |
| БЯМБАДОРЖ #13 | 5 | 16:48 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 52.0 | 0.0 | 66.7 |
| ЧИНЗОРИГ #5 | 2 | 18:30 | 5.5 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 26.7 | 40.0 | 100.0 |
| . #7 | 1 | 10:24 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 33.3 | 25.0 | 0.0 |
| ӨЛЗИЙ #3 | 3 | 17:46 | 5.0 | 2.7 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 44.4 | 50.0 |
| БЯМБАДОРЖ #11 | 3 | 17:57 | 4.0 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 41.7 | 0.0 | 100.0 |
| БАТМЯГМАР #34 | 3 | 17:18 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 75.0 |
| БУЯНЖАРГАЛ #13 | 4 | 15:22 | 2.5 | 4.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 38.5 | 0.0 | 0.0 |
| БАТМЯГМАР #2 | 2 | 19:50 | 2.5 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 |
| Э. ЧИНЗОРИГ #0 | 3 | 13:04 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #1 | 1 | 8:38 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| АМАРБАЯР #9 | 4 | 12:43 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 17.6 | 14.3 | 0.0 |
| . #4 | 1 | 16:00 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| ДӨЛГӨӨНТАМИР #10 | 1 | 15:32 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| ДАНЗАН #1 | 6 | 17:07 | 1.8 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 26.7 | 12.5 | 50.0 |
| БУЯНЖАРГАЛ #11 | 6 | 15:30 | 1.0 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 |
| . #6 | 2 | 8:00 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| БАЯРСҮРЭН #18 | 3 | 4:07 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тоглолтууд
2026 оны 11 сарын 5
EUPEUPHORIA53
FBFIREBALL41
2026 оны 11 сарын 1
ARESAres58
FBFIREBALL60
2026 оны 11 сарын 1
SBSNOW BEAR50
FBFIREBALL68
2026 оны 10 сарын 29
ACTACTIVE63
FBFIREBALL61
2026 оны 10 сарын 25
ODOD XXK56
FBFIREBALL62
2026 оны 10 сарын 24
TNTRIDNET50
FBFIREBALL56
2026 оны 10 сарын 10
BADBadboys58
FBFIREBALL46
2026 оны 9 сарын 27
IDID SHOP64
FBFIREBALL68
2026 оны 9 сарын 26
BKBaruun kharaa67
FBFIREBALL64
2026 оны 9 сарын 20
ZMZEREG MEAT IMPEX55
FBFIREBALL48
2026 оны 9 сарын 19
ONEONEHOOD66
FBFIREBALL43
2026 оны 9 сарын 13
ARAARA MARTINS71
FBFIREBALL65
SSSS TEAM69
FBFIREBALL34







