🏀 crossover.mn
AU

Apex Unit

2–4 · 31.0 PPG · 34.5 OPP PPG

2-4
Х-Я
31.0
PPG
34.5
OPP PPG
23.2
RPG
9.8
APG
29.1
FG%

Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж

ТоглогчGPMPGPPGRPGAPGSPGBPGFG%3P%FT%
. #11 110:57 8.00.03.0 0.00.0 75.00.0100.0
. #5 117:18 6.05.00.0 0.00.0 50.00.00.0
ЗОЛЗАЯА #4 517:03 6.03.01.8 1.60.2 37.941.220.0
СЭРЖМЯДАГ #11 511:39 5.62.40.8 0.60.0 28.116.742.1
АРИУНЗАЯА #18 416:48 5.32.51.8 1.30.0 30.423.560.0
. #4 117:01 5.00.01.0 2.00.0 25.016.70.0
АНУЖИН #9 515:12 5.03.80.6 0.40.4 36.00.053.8
, , #9 17:21 4.03.01.0 1.00.0 100.00.00.0
. #20 12:57 3.00.00.0 1.00.0 50.0100.00.0
ЭМҮҮЖИН #13 111:36 3.02.01.0 0.01.0 25.050.00.0
НОМУНЗУЛ #14 56:38 3.02.00.2 0.00.0 25.040.055.6
МАРАЛГОО #33 49:29 2.53.51.0 0.30.0 50.00.066.7
. #3 113:43 2.02.01.0 0.00.0 50.00.00.0
. #14 18:57 2.01.00.0 2.00.0 0.00.0100.0
АЗАА #1 510:39 1.62.01.2 0.80.0 18.20.00.0
НАНДИА #6 25:32 1.50.50.0 0.50.0 25.00.0100.0
БАДАМ #20 38:12 1.33.00.7 0.00.0 25.00.00.0
ДАВХАРБАЯР #5 411:53 1.32.31.3 0.30.0 12.50.050.0
. #18 116:48 1.01.01.0 1.00.0 0.00.050.0
БАДМААРАГ #3 58:06 0.61.20.8 0.20.0 11.120.00.0
. #1 14:54 0.01.00.0 0.00.0 0.00.00.0
. #6 00:00 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
. #7 16:00 0.01.00.0 1.00.0 0.00.00.0
. #10 14:30 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
EMIJIN #13 14:08 0.00.01.0 1.00.0 0.00.00.0
. #33 115:02 0.04.01.0 1.01.0 0.00.00.0
ГААМАА #7 10:58 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
ТҮВШИН-ЭРДЭНЭ #16 55:14 0.00.40.4 0.60.0 0.00.00.0
В В #6 26:02 0.01.00.5 0.00.0 0.00.00.0
МӨНГӨНЧИМЭГ #8 11:19 0.00.01.0 0.00.0 0.00.00.0
ТҮВШӨӨ #10 11:35 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0

Тоглолтууд

2026 оны 10 сарын 31
AUApex Unit27
SNSION31
2026 оны 10 сарын 25
AUApex Unit28
SPSPEED POWER27
2026 оны 10 сарын 10
AUApex Unit32
ТШТОРГОН ШИР35
2026 оны 10 сарын 4
BPBLACK PEARL36
AUApex Unit28
2026 оны 9 сарын 20
AUApex Unit40
SS2SS38
2026 оны 9 сарын 13
AUApex Unit31
BUBNI-ABJ Unit40

← Бүх баг