🏀 crossover.mn
BU

BNI-ABJ Unit

3–2 · 36.6 PPG · 28.8 OPP PPG

3-2
Х-Я
36.6
PPG
28.8
OPP PPG
24.8
RPG
10.0
APG
32.2
FG%

Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж

ТоглогчGPMPGPPGRPGAPGSPGBPGFG%3P%FT%
ТҮВШИНЗАЯА #13 59:01 6.22.22.2 1.40.0 57.155.640.0
РЭГЗЭДМАА #2 513:18 5.62.01.0 1.00.0 32.313.360.0
ГАНБОЛОР #15 414:56 4.85.00.8 0.80.5 35.00.045.5
УЯНГА #10 58:13 4.61.21.0 1.40.0 25.024.10.0
НАНДИН-ЭРДЭНЭ #9 511:09 4.21.20.8 1.40.0 16.712.562.5
ОЮУНТУЯА #8 513:09 3.22.60.8 0.80.0 30.040.050.0
НОМИН-ЭРДЭНЭ #6 514:35 3.05.61.2 1.40.4 62.50.050.0
АНХМАА #11 39:06 3.02.70.7 0.30.0 80.00.0100.0
МӨНХЗАЯА #12 29:20 2.01.51.0 1.00.0 66.70.00.0
МӨНХЗАЯА #18 48:30 1.52.51.0 0.50.0 27.30.00.0
ХАЛИУН #3 25:32 1.01.00.0 0.50.0 50.00.00.0
ХАЖИДМАА #17 58:59 1.00.80.2 0.60.0 15.40.033.3
БААСАНЖАРГАЛ #5 36:58 0.71.00.0 0.70.0 20.00.00.0
БОЛОРЖАРГАЛ #4 33:37 0.70.01.0 1.00.0 50.00.00.0
ГАНЦЭЦЭГ #1 00:00 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
ТӨГСЖАРГАЛ #14 24:22 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0

Тоглолтууд

2026 оны 11 сарын 1
SS2SS23
BUBNI-ABJ Unit33
2026 оны 10 сарын 31
ТШТОРГОН ШИР29
BUBNI-ABJ Unit27
2026 оны 10 сарын 24
BUBNI-ABJ Unit48
LULU16
2026 оны 9 сарын 19
BUBNI-ABJ Unit35
BPBLACK PEARL45
2026 оны 9 сарын 13
AUApex Unit31
BUBNI-ABJ Unit40

← Бүх баг