BU
BNI-ABJ Unit
3–2 · 36.6 PPG · 28.8 OPP PPG
3-2
Х-Я
36.6
PPG
28.8
OPP PPG
24.8
RPG
10.0
APG
32.2
FG%
Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж
| Тоглогч | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТҮВШИНЗАЯА #13 | 5 | 9:01 | 6.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 57.1 | 55.6 | 40.0 |
| РЭГЗЭДМАА #2 | 5 | 13:18 | 5.6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 32.3 | 13.3 | 60.0 |
| ГАНБОЛОР #15 | 4 | 14:56 | 4.8 | 5.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 35.0 | 0.0 | 45.5 |
| УЯНГА #10 | 5 | 8:13 | 4.6 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 25.0 | 24.1 | 0.0 |
| НАНДИН-ЭРДЭНЭ #9 | 5 | 11:09 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 16.7 | 12.5 | 62.5 |
| ОЮУНТУЯА #8 | 5 | 13:09 | 3.2 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| НОМИН-ЭРДЭНЭ #6 | 5 | 14:35 | 3.0 | 5.6 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 62.5 | 0.0 | 50.0 |
| АНХМАА #11 | 3 | 9:06 | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 100.0 |
| МӨНХЗАЯА #12 | 2 | 9:20 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| МӨНХЗАЯА #18 | 4 | 8:30 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 |
| ХАЛИУН #3 | 2 | 5:32 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| ХАЖИДМАА #17 | 5 | 8:59 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 33.3 |
| БААСАНЖАРГАЛ #5 | 3 | 6:58 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| БОЛОРЖАРГАЛ #4 | 3 | 3:37 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| ГАНЦЭЦЭГ #1 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ТӨГСЖАРГАЛ #14 | 2 | 4:22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |







