| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| SB | 8 | 10 | 19 | 13 | 50 |
| FB | 17 | 15 | 17 | 19 | 68 |
SNOW BEAR (SB)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭНХЖИН ★ #26 | 20:36 | 11 | 5/8 | 0/1 | 1/4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -12 |
| ТӨГСӨӨ ★ #3 | 8:46 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| ЭРДЭНЭБАТ ★ #15 | 13:49 | 2 | 0/4 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -12 |
| ЖИГДЭР ★ #23 | 19:46 | 2 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -15 |
| ДӨЛӨӨ ★ #19 | 8:24 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| ҮНЭНБАТ #10 | 20:08 | 18 | 7/15 | 0/3 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| ЛХАГВАГЭРЭЛ #9 | 19:52 | 7 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| СУМЪЯА #0 | 15:58 | 6 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| БУЯННЭМЭХ #4 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАТМӨНХ #7 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СУМЪЯАСҮРЭН #13 | 8:00 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| ОРГИЛБАЯР #32 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . #34 | 8:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| . МОНГОЛБААТАР #77 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIREBALL (FB)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛТАНБАГАНА ★ #14 | 18:20 | 20 | 9/18 | 0/0 | 2/5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| БЯМБАДОРЖ ★ #13 | 18:46 | 14 | 6/8 | 0/0 | 2/3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +11 |
| ГЭРЭЛТ-ОД ★ #23 | 19:55 | 12 | 4/8 | 0/3 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | +17 |
| ХОРОЛ-ЭРДЭНЭ ★ #8 | 18:40 | 10 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +16 |
| ДАНЗАН ★ #1 | 24:18 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +13 |
| ОРГИЛ #5 | 8:00 | 8 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| БУЯНЖАРГАЛ #11 | 14:56 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| Э. ЧИНЗОРИГ #0 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАТМЯГМАР #2 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ӨЛЗИЙ #3 | 13:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | +4 |
| . #6 | 8:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| АМАРБАЯР #9 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХОРОЛ-ЭРДЭНЭ #12 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАЯРСҮРЭН #18 | 1:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| БАТМЯГМАР #34 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







