9
ЛХАГВАГЭРЭЛ
SNOW BEAR · #9 · 4 тоглолт
7.5
PPG
6.3
RPG
2.0
APG
1.5
SPG
0.0
BPG
54.2
FG%
44.4
3P%
0.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 11 сарын 1 | FB | 19:52 | 7 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 2026 оны 10 сарын 25 | S92 | 17:34 | 17 | 7/11 | 3/5 | 0/0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | +35 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | ER | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | BK | 19:38 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | -25 |
| 2026 оны 9 сарын 27 | OD | 16:07 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |







