| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| ТШ | 9 | 7 | 8 | 5 | 29 |
| BU | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 |
ТОРГОН ШИР (ТШ)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЯНГА ★ #17 | 14:15 | 10 | 4/7 | 0/1 | 2/4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| БАТЧИМЭГ ★ #19 | 12:00 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| ПҮРЭВЖАРГАЛ ★ #10 | 16:54 | 4 | 1/6 | 0/1 | 2/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| БУЯНТОГТОХ ★ #2 | 15:06 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ЦЭВЭЛСҮРЭН ★ #8 | 12:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| СОЛОНГО #6 | 13:34 | 4 | 1/7 | 0/2 | 2/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| ДОЛГОРСҮРЭН #5 | 8:56 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| ГЭРЭЛЗУЛ #7 | 6:00 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| НАНДИНБОЛОР #1 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХУЛАН #4 | 0:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЮУН #9 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОТГОНСОЛОНГО #11 | 14:44 | 0 | 0/6 | 0/2 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| МИШЭЭЛ #12 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МӨНХСАРАН #15 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNI-ABJ Unit (BU)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАНДИН-ЭРДЭНЭ ★ #9 | 11:17 | 9 | 2/11 | 2/10 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| НОМИН-ЭРДЭНЭ ★ #6 | 16:54 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| МӨНХЗАЯА ★ #18 | 8:31 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| ХАЖИДМАА ★ #17 | 11:10 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| ОЮУНТУЯА ★ #8 | 11:17 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| РЭГЗЭДМАА #2 | 12:26 | 4 | 2/5 | 0/3 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| ТҮВШИНЗАЯА #13 | 11:58 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| БААСАНЖАРГАЛ #5 | 6:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| ГАНБОЛОР #15 | 14:15 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| ГАНЦЭЦЭГ #1 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХАЛИУН #3 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БОЛОРЖАРГАЛ #4 | 1:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| УЯНГА #10 | 8:39 | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| АНХМАА #11 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МӨНХЗАЯА #12 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТӨГСЖАРГАЛ #14 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







