🏀 crossover.mn
ТШ ТОРГОН ШИР
29–27
ЭЦСИЙН ДҮН
BU BNI-ABJ Unit
2026 оны 10 сарын 31 08:20 · CROSSOVER LEAGUE · Тоглолт №26103101
БагQ1Q2Q3Q4Нийт
ТШ978529
BU867627

ТОРГОН ШИР (ТШ)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
УЯНГА ★ #17 14:15 10 4/7 0/1 2/4 527 110 02 +1
БАТЧИМЭГ ★ #19 12:00 5 2/4 0/0 1/2 044 000 23 +2
ПҮРЭВЖАРГАЛ ★ #10 16:54 4 1/6 0/1 2/5 134 100 21 +1
БУЯНТОГТОХ ★ #2 15:06 2 1/4 0/0 0/4 426 111 33 0
ЦЭВЭЛСҮРЭН ★ #8 12:00 0 0/0 0/0 0/0 101 000 11 +2
СОЛОНГО #6 13:34 4 1/7 0/2 2/5 033 240 42 0
ДОЛГОРСҮРЭН #5 8:56 2 1/5 0/1 0/0 202 100 20 +1
ГЭРЭЛЗУЛ #7 6:00 2 1/3 0/1 0/0 033 000 02 +1
НАНДИНБОЛОР #1 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ХУЛАН #4 0:51 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ОЮУН #9 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ОТГОНСОЛОНГО #11 14:44 0 0/6 0/2 0/0 459 010 12 +2
МИШЭЭЛ #12 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
МӨНХСАРАН #15 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

BNI-ABJ Unit (BU)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
НАНДИН-ЭРДЭНЭ ★ #9 11:17 9 2/11 2/10 3/3 011 010 03 0
НОМИН-ЭРДЭНЭ ★ #6 16:54 4 2/3 0/0 0/0 325 240 13 -1
МӨНХЗАЯА ★ #18 8:31 2 1/3 0/0 0/0 011 010 10 -1
ХАЖИДМАА ★ #17 11:10 1 0/4 0/0 1/2 011 020 12 -1
ОЮУНТУЯА ★ #8 11:17 0 0/3 0/0 0/0 202 000 31 -2
РЭГЗЭДМАА #2 12:26 4 2/5 0/3 0/2 101 030 32 0
ТҮВШИНЗАЯА #13 11:58 3 1/4 0/1 1/1 134 110 00 +4
БААСАНЖАРГАЛ #5 6:00 2 1/1 0/0 0/0 000 010 10 -1
ГАНБОЛОР #15 14:15 2 0/1 0/0 2/2 066 002 11 -1
ГАНЦЭЦЭГ #1 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ХАЛИУН #3 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
БОЛОРЖАРГАЛ #4 1:27 0 0/0 0/0 0/0 000 000 10 -4
УЯНГА #10 8:39 0 0/5 0/4 0/0 022 000 01 -1
АНХМАА #11 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
МӨНХЗАЯА #12 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ТӨГСЖАРГАЛ #14 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

← Бүх тоглолт