
ХОСБАЯР
MJ · #10 · 6 тоглолт
0.3
PPG
1.5
RPG
1.0
APG
0.0
SPG
0.0
BPG
12.5
FG%
0.0
3P%
0.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 11 сарын 1 | СК | 8:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 2026 оны 10 сарын 31 | ГЭР | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 25 | ҮАВ | 8:33 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 2026 оны 10 сарын 10 | НӨХ | 8:25 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | ZUU | 2:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 2026 оны 9 сарын 27 | AB | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 26 | АЛС | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 20 | NTSEMJ | 7:08 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | GW | 10:46 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |







