3
ТӨГӨЛДӨР
ID SHOP · #3 · 4 тоглолт
1.8
PPG
1.3
RPG
0.3
APG
0.5
SPG
0.0
BPG
60.0
FG%
0.0
3P%
100.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 11 сарын 1 | BAD | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 31 | OD | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 25 | ONE | 8:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 2026 оны 10 сарын 10 | ZM | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | S92 | 12:43 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| 2026 оны 9 сарын 27 | FB | 8:00 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2026 оны 9 сарын 20 | EUP | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | BK | 0:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |







