21
ГАНСҮХ
МАКС · #21 · 9 тоглолт
4.6
PPG
3.0
RPG
0.3
APG
0.1
SPG
0.1
BPG
70.8
FG%
0.0
3P%
58.3
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 11 сарын 1 | MJ | 9:56 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| 2026 оны 10 сарын 31 | CHEF | 13:47 | 10 | 4/8 | 0/0 | 2/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 |
| 2026 оны 10 сарын 24 | ҮАВ | 13:04 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +14 |
| 2026 оны 10 сарын 11 | AB | 14:23 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | NTSEMJ | 10:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | AT | 6:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| 2026 оны 9 сарын 20 | ГЭР | 11:51 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | АЛС | 9:03 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +3 |
| 2026 оны 9 сарын 13 | GW | 18:57 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +24 |







