10
ДАШНЯМ
МАКС · #10 · 6 тоглолт
4.8
PPG
0.7
RPG
2.8
APG
0.3
SPG
0.0
BPG
25.6
FG%
20.7
3P%
50.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 11 сарын 1 | MJ | 14:22 | 2 | 1/8 | 0/7 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 2026 оны 10 сарын 31 | CHEF | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 24 | ҮАВ | 12:47 | 6 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +12 |
| 2026 оны 10 сарын 11 | AB | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | NTSEMJ | 20:32 | 8 | 3/10 | 1/4 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | AT | 15:29 | 5 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | +7 |
| 2026 оны 9 сарын 20 | ГЭР | 12:17 | 8 | 3/11 | 2/8 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | АЛС | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 13 | GW | 4:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |







