8
ОЮУНБААТАР
Baruun kharaa · #8 · 7 тоглолт
3.4
PPG
1.6
RPG
0.7
APG
0.7
SPG
0.0
BPG
33.3
FG%
23.1
3P%
62.5
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 11 сарын 1 | EUP | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 31 | TN | 12:18 | 5 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 |
| 2026 оны 10 сарын 10 | ARES | 1:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | ARA | 8:00 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | SB | 14:17 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| 2026 оны 9 сарын 26 | FB | 8:00 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | ID | 8:00 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| 2026 оны 9 сарын 13 | S92 | 19:27 | 13 | 4/9 | 0/3 | 5/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +8 |







