2
АЛТАНГЭРЭЛ
Baruun kharaa · #2 · 8 тоглолт
13.9
PPG
3.0
RPG
2.5
APG
0.9
SPG
0.0
BPG
37.3
FG%
33.9
3P%
75.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 11 сарын 1 | EUP | 24:00 | 15 | 3/11 | 2/5 | 7/7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -39 |
| 2026 оны 10 сарын 31 | TN | 22:32 | 19 | 8/19 | 3/12 | 0/1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| 2026 оны 10 сарын 10 | ARES | 24:51 | 19 | 7/14 | 4/9 | 1/3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | ARA | 24:00 | 9 | 3/12 | 1/8 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | SB | 16:47 | 7 | 3/12 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +18 |
| 2026 оны 9 сарын 26 | FB | 24:00 | 27 | 9/14 | 6/9 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | ID | 17:49 | 4 | 1/11 | 0/5 | 2/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 2026 оны 9 сарын 13 | S92 | 23:18 | 11 | 4/9 | 3/7 | 0/0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | +20 |







