| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| ГЭР | 13 | 23 | 7 | 20 | 63 |
| ZUU | 17 | 7 | 22 | 15 | 61 |
ГЭРЭЛТ ЭРИН (ГЭР)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТГОНБАТ ★ #12 | 18:01 | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -11 |
| ДАВААСҮЭРН ★ #1 | 13:45 | 5 | 2/10 | 1/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| БАЯРБААТАР ★ #9 | 11:27 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| АЛТАНШАГАЙ ★ #11 | 11:27 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| ЛАГВАДОРЖ ★ #24 | 10:26 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| ОТГОНБААТАР #8 | 16:06 | 14 | 4/10 | 2/6 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | +12 |
| ХАШ-ЭРДЭНЭ #15 | 17:07 | 10 | 4/13 | 1/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| РИГДЭНДАГВА #4 | 10:15 | 9 | 4/9 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | +12 |
| БАТМЯГМАР #18 | 16:06 | 4 | 1/8 | 0/6 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | +11 |
| ӨНӨБАЯР #13 | 11:26 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +9 |
| НЯНРАГ #2 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЛСХҮҮ #5 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТУЛУЙ #14 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БЯМБАДОРЖ #16 | 1:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| ДАВАА #17 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuunkharaa (ZUU)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЯМБАСҮРЭН ★ #7 | 19:26 | 20 | 5/13 | 2/5 | 8/9 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | +17 |
| ГАНСҮХ ★ #6 | 19:04 | 18 | 7/12 | 3/5 | 1/2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +16 |
| ОРГИЛБАЯР ★ #1 | 14:59 | 6 | 3/10 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| УУГАНБАЯР ★ #8 | 19:04 | 1 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| МӨНХТУЛГА ★ #2 | 8:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| МӨНХ-ЭРДЭНЭ #4 | 12:49 | 7 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| МЭНДБАЯР #13 | 14:00 | 5 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| ОДБАЯР #14 | 8:00 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -16 |
| ОЮУНБААТАР #11 | 13:42 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| БАТНЯМ #12 | 8:00 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | -16 |
| ЭНХЖАРГАЛ #3 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТҮШИГ #5 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТӨГӨЛДӨР #9 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МӨНХСАЙХАН #10 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







