| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| ARA | 16 | 10 | 10 | 17 | 53 |
| ER | 4 | 13 | 21 | 17 | 55 |
ARA MARTINS (ARA)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛТАНГЭРЭЛ ★ #5 | 23:13 | 22 | 7/15 | 3/9 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| МЭГЗЭМ ★ #10 | 23:15 | 8 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +11 |
| ПҮРЭВЖАВ ★ #14 | 21:55 | 7 | 2/8 | 0/0 | 3/9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | +11 |
| . ★ #6 | 23:15 | 5 | 1/9 | 0/4 | 3/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| ЦОЛМОН ★ #7 | 11:58 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +11 |
| ДАШДЭМБЭРЭЛ #11 | 16:00 | 6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 |
| ГЭНДЭНСҮРЭН #15 | 22:33 | 4 | 1/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| ПҮРЭВБААТАР #0 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЧИНБАТ #3 | 14:04 | 0 | 0/6 | 0/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| НЭРГҮЙБААТАР #4 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЧИНГҮҮНЖАВ #8 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БОДЬХҮҮ #12 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭРДЭНЭ-ОЧИР #23 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АМАРТҮВШИН #33 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERCHIM (ER)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЭМҮҮЖИН ★ #8 | 24:29 | 16 | 5/14 | 1/4 | 5/7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 |
| БАЯРСҮРЭН ★ #15 | 23:15 | 16 | 5/12 | 3/10 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| АНХБАЯР ★ #3 | 30:57 | 4 | 1/8 | 0/5 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | +2 |
| СОДМАНДАХ ★ #74 | 18:51 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +5 |
| ГАНХУЯГ ★ #34 | 8:00 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| БИЛГҮҮН #4 | 19:12 | 7 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +11 |
| НОМИН-ОД #7 | 22:33 | 6 | 2/8 | 0/0 | 2/4 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +13 |
| ПҮРЭВСҮРЭН #0 | 8:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| БАТ-АМГАЛАН #2 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОТГОНБАЯР #6 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХОСБАЯР #9 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| САНЧИР #11 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАНБАЯР #13 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИДЭРБАЯР. #17 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УУГАНБАЯР #45 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДГЭРЭЛ #55 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







